Huit quartiers · une ville
Les quartiers.
Le quartier est notre unité de navigation : on choisit une vie avant de choisir des murs. Huit pour commencer ; la Gazette les écrit un à un.
Les huit quartiers comparés
| Quartier | Prix médian au m² | Sur cinq ans | Jusqu'à la mer | Jusqu'à la gare |
|---|---|---|---|---|
| Mont Boron | 9 350€/m² | +15 % | 8 min à pied | 35 min à pied |
| Carré d'Or | 7 980€/m² | +14 % | 5 min à pied | 14 min à pied |
| Promenade des Anglais | 7 920€/m² | +12 % | 1 min à pied | 16 min à pied |
| Vieux-Nice | 7 150€/m² | +16 % | 4 min à pied | 20 min à pied |
| Port, Place Île de Beauté | 6 950€/m² | +18 % | 5 min à pied | 25 min à pied |
| Cimiez | 6 390€/m² | +9 % | 30 min à pied | 18 min à pied |
| Fabron | 5 990€/m² | 0 min à pied | 0 min à pied | |
| Musiciens | 5 900€/m² | +11 % | 12 min à pied | 8 min à pied |
| Libération | 5 200€/m² | +19 % | 25 min à pied | 10 min à pied |
Prix médian au m², S1 2026, Étude de marché Maison Masséna (source OIH / Notaires des Alpes-Maritimes).

