Otto quartieri · una città
I quartieri.
Il quartiere è la nostra unità di navigazione: si sceglie una vita prima di scegliere dei muri. Otto per cominciare; la Gazette li scrive uno a uno.
Gli otto quartieri a confronto
| Quartiere | Prezzo mediano al m² | Su cinque anni | Fino al mare | Fino alla stazione |
|---|---|---|---|---|
| Mont Boron | 9350€/m² | +15 % | 8 min a piedi | 35 min a piedi |
| Carré d'Or | 7980€/m² | +14 % | 5 min a piedi | 14 min a piedi |
| Promenade des Anglais | 7920€/m² | +12 % | 1 min a piedi | 16 min a piedi |
| Vieux-Nice | 7150€/m² | +16 % | 4 min a piedi | 20 min a piedi |
| Port, Place Île de Beauté | 6950€/m² | +18 % | 5 min a piedi | 25 min a piedi |
| Cimiez | 6390€/m² | +9 % | 30 min a piedi | 18 min a piedi |
| Fabron | 5990€/m² | 0 min a piedi | 0 min a piedi | |
| Musiciens | 5900€/m² | +11 % | 12 min a piedi | 8 min a piedi |
| Libération | 5200€/m² | +19 % | 25 min a piedi | 10 min a piedi |
Prezzo mediano al m², S1 2026, studio di mercato Maison Masséna (fonte OIH / notai delle Alpes-Maritimes).

