Eight districts · one city
The districts.
The district is our unit of navigation: you choose a life before choosing walls. Eight to start; La Gazette is writing them one by one.
The eight districts compared
| District | Median price per m² | Over five years | To the sea | To the station |
|---|---|---|---|---|
| Mont Boron | 9,350€/m² | +15 % | 8 min on foot | 35 min on foot |
| Carré d'Or | 7,980€/m² | +14 % | 5 min on foot | 14 min on foot |
| Promenade des Anglais | 7,920€/m² | +12 % | 1 min on foot | 16 min on foot |
| Vieux-Nice | 7,150€/m² | +16 % | 4 min on foot | 20 min on foot |
| Port, Place Île de Beauté | 6,950€/m² | +18 % | 5 min on foot | 25 min on foot |
| Cimiez | 6,390€/m² | +9 % | 30 min on foot | 18 min on foot |
| Fabron | 5,990€/m² | 0 min on foot | 0 min on foot | |
| Musiciens | 5,900€/m² | +11 % | 12 min on foot | 8 min on foot |
| Libération | 5,200€/m² | +19 % | 25 min on foot | 10 min on foot |
Median price per m², H1 2026, Maison Masséna market study (source OIH / notaires, Alpes-Maritimes).

