Sekiz semt · tek şehir
Semtler.
Semt bizim gezinme birimimizdir: insan duvarları seçmeden önce bir hayat seçer. Başlangıç için sekiz semt; La Gazette onları bir bir yazıyor.
Sekiz semt karşılaştırması
| Semt | m² başına medyan fiyat | Beş yılda | Denize | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Mont Boron | 9.350€/m² | +15 % | 8 dk yürüme | 35 dk yürüme |
| Carré d'Or | 7.980€/m² | +14 % | 5 dk yürüme | 14 dk yürüme |
| Promenade des Anglais | 7.920€/m² | +12 % | 1 dk yürüme | 16 dk yürüme |
| Vieux-Nice | 7.150€/m² | +16 % | 4 dk yürüme | 20 dk yürüme |
| Port, Place Île de Beauté | 6.950€/m² | +18 % | 5 dk yürüme | 25 dk yürüme |
| Cimiez | 6.390€/m² | +9 % | 30 dk yürüme | 18 dk yürüme |
| Fabron | 5.990€/m² | 0 dk yürüme | 0 dk yürüme | |
| Musiciens | 5.900€/m² | +11 % | 12 dk yürüme | 8 dk yürüme |
| Libération | 5.200€/m² | +19 % | 25 dk yürüme | 10 dk yürüme |
m² medyan fiyatı, 2026 S1, Maison Masséna piyasa etüdü (kaynak OIH / Alpes-Maritimes noterleri).

